イングランドの首都ロンドンの北にある街ルートンを本拠地とするフットボールクラブです。
ルートンは帽子の街として有名であったことからハッターズ/The Hattersという愛称がついています。
クラブ名 | ルートンタウンFC / Luton Town Football Club |
創設 | 1885年 |
クラブカラー | オレンジ |
ホームタウン | ベッドフォードシャ―州 ルートン |
ホームスタジアム | ケニルワースロード |
所属リーグ (2023/24シーズン) | プレミアリーグ |
公式サイト | https://www.lutontown.co.uk/ |
チームの歴史
1992年のプレミアリーグ開幕前までは、イングランドのトップリーグで活躍していたルートンタウンFC(以下ルートン)。
プレミアリーグに参戦できなかったルートンは、それ以降、2部リーグから4部リーグで昇降格を繰り返していました。
しかし、財政的な問題でリーグポイントをはく奪されるなど様々な問題が勃発し、2006-7シーズンより毎年降格を繰り返し、ついに5部リーグまで降格してしまう。
イングランドサッカーリーグの構成
1部:プレミアリーグ
2部:チャンピオンシップ
3部:リーグ1
4部:リーグ2
5部:ナショナルリーグ
5部リーグで数年過ごすことになったが、着実に昇格を繰り返し、2022-23シーズンのプレーオフを制し、念願のプレミアリーグ初昇格を勝ち取ることに。
シーズン | リーグ |
---|---|
1965-66 | ディビジョン4 |
1966-67 | ディビジョン4 |
1967-68 | ディビジョン4 |
1968-69 | ディビジョン3 |
1969-70 | ディビジョン3 |
1970-71 | ディビジョン2 |
1971-72 | ディビジョン2 |
1972-73 | ディビジョン2 |
1973-74 | ディビジョン2 |
1974-75 | ディビジョン1 |
1975-76 | ディビジョン2 |
1976-77 | ディビジョン2 |
1977-78 | ディビジョン2 |
1978-79 | ディビジョン2 |
1979-80 | ディビジョン2 |
1980-81 | ディビジョン2 |
1981-82 | ディビジョン2 |
1982-83 | ディビジョン1 |
1983-84 | ディビジョン1 |
1984-85 | ディビジョン1 |
1985-86 | ディビジョン1 |
1986-87 | ディビジョン1 |
1987-88 | ディビジョン1 |
1988-89 | ディビジョン1 |
1989-90 | ディビジョン1 |
1990-91 | ディビジョン1 |
1991-92 | ディビジョン1 |
1992-93 | ディビジョン1 |
1993-94 | ディビジョン1 |
1994-95 | ディビジョン1 |
1995-96 | ディビジョン1 |
1996-97 | ディビジョン2 |
1997-98 | ディビジョン2 |
1998-99 | ディビジョン2 |
1999-00 | ディビジョン2 |
2000-01 | ディビジョン2 |
2001-02 | ディビジョン3 |
2002-03 | ディビジョン2 |
2003-04 | ディビジョン2 |
2004-05 | リーグ1 |
2005-06 | チャンピオンシップ |
2006-07 | チャンピオンシップ |
2007-08 | リーグ1 |
2008-09 | リーグ2 |
2009-10 | ナショナル |
2010-11 | ナショナル |
2011-12 | ナショナル |
2012-13 | ナショナル |
2013-14 | ナショナル |
2014-15 | リーグ2 |
2015-16 | リーグ2 |
2016-17 | リーグ2 |
2017-18 | リーグ2 |
2018-19 | リーグ1 |
2019-20 | チャンピオンシップ |
2020-21 | チャンピオンシップ |
2021-22 | チャンピオンシップ |
2022-23 | チャンピオンシップ |
[st-under-t color=”#000″]
2023 – 24 プレミアリーグ
最近のコメント